캐릭터 | 신장 | 가슴 | 웨스트 | 엉덩이 |
---|---|---|---|---|
<1번> 아이사카 사요 | 149 | 77 | 56 | 79 |
<2번> 아카시 유우나 | 161 | 84 | 58 | 84 |
<3번> 아사쿠라 카즈미 | 167 | 88 | 60 | 86 |
<4번> 아야세 유에 | 138 | 66 | 49 | 66 |
<5번> 이즈미 아코 | 148 | 75 | 54 | 76 |
<6번> 오오코우치 아키라 | 175 | 86 | 57 | 83 |
<7번> 카키자키 미사 | 165 | 82 | 58 | 84 |
<8번> 카구라자카 아스나 | 163 | 83 | 57 | 84 |
<9번> 카스가 미소라 | 162 | 78 | 57 | 78 |
<10번> 카라쿠리 차차마루 | 174 | 84 | 60 | 84 |
<11번> 쿠기미야 마도카 | 160 | 81 | 56 | 81 |
<12번> 쿠 페이 | 151 | 78 | 56 | 80 |
<13번> 코노에 코노카 | 152 | 73 | 54 | 76 |
<14번> 사오토메 하루나 | 162 | 87 | 67 | 88 |
<15번> 사쿠라자키 세츠나 | 151 | 71 | 52 | 74 |
<16번> 사사키 마키에 | 152 | 72 | 53 | 75 |
<17번> 시이나 사쿠라코 | 164 | 83 | 56 | 79 |
<18번> 타츠미야 마나 | 184 | 88.9 | 69 | 88 |
<19번> 차오 린센 | 160 | 77 | 56 | 78 |
<20번> 나가세 카에데 | 181 | 89 | 69 | 86 |
<21번> 나바 치즈루 | 172 | 94 | 63 | 89 |
<22번> 나루타키 후우카 | 128 | 62 | 46 | 55 |
<23번> 나루타키 후미카 | 128 | 62 | 46 | 55 |
<24번> 하카세 사토미 | 145 | 74 | 54 | 76 |
<25번> 하세가와 치사메 | 162 | 82 | 57 | 78 |
<26번> 에반젤린 A. K. 맥도웰 | 130 | 67 | 48 | 63 |
<27번> 미야자키 노도카 | 153 | 78 | 58 | 79 |
<28번> 무라카미 나츠미 | 151 | 74 | 54 | 79 |
<29번> 유키히로 아야카 | 173 | 85 | 54 | 83 |
<30번> 요츠바 사츠키 | 156 | 86 | 76 | 87 |
<31번> 쟈지 레이니데이 | 151 | 77 | 51 | 75 |
평균값 | 157.0 | 78.8 | 56.8 | 78.3 |
1번 | 3번 | 29번 | 17번 | 22번 | 16번 | ||
아이사카 사요 | 아사쿠라 카즈미 | 유키히로 아야카 | 시이나 사쿠라코 | 나루타키 후우카 | 사사키 마키에 | ||
28번 | 20번 | 5번 | 27번 | 15번 | 11번 | ||
무라카미 나츠미 | 나가세 카에데 | 이즈미 아코 | 미야자키 노도카 | 사쿠라자키 세츠나 | 쿠기미야 마도카 | ||
6번 | 23번 | 19번 | 9번 | 30번 | 21번 | ||
오오코우치 아키라 | 나루타키 후미카 | 차오 린센 | 카스가 미소라 | 요츠바 사츠키 | 나바 치즈루 | ||
18번 | 7번 | 8번 | 13번 | 12번 | 24번 | ||
타츠미야 마나 | 카키자키 미사 | 카구라자카 아스나 | 코노에 코노카 | 쿠 페이 | 하카세 사토미 | ||
31번 | 14번 | 4번 | 25번 | 2번 | 10번 | ||
쟈지 레이니데이 | 사오토메 하루나 | 아야세 유에 | 하세가와 치사메 | 아카시 유우나 | 카라쿠리 차차마루 | ||
26번 | |||||||
에반젤린 A. K. 맥도웰 |
5층 | 6층 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
541호? | 복도 | 571호? | 643호 | 복도 | 661호? | |
하카세 사토미 | 나루타키 후우카 | 카구라자카 아스나 | 사쿠라자키 세츠나 | |||
하세가와 치사메 | 나루타키 후미카 | 코노에 코노카 네기 스프링필드 | 나가세 카에데 | |||
542호? | 572호 | 642호 | 662호 | |||
아사쿠라 카즈미 | 쿠 페이 | 나바 치즈루 | 차오 린센 | |||
시이나 사쿠라코 | 사오토메 하루나 | 무라카미 나츠미 | 요츠바 사츠키 | |||
543호? | 573호 | 641호? | 663호? | |||
카키자키 미사 | 아야세 유에 | 아카시 유우나 | 오오코우치 아키라 | |||
쿠기미야 마도카 | 미야자키 노도카 | 이즈미 아코 | 카스가 미소라 | |||
545호 | 계단 | 640호? | 계단 | |||
타츠미야 마나 | 사사키 마키에 | |||||
쟈지 레이니데이 | 유키히로 아야카 |